Live from our management system
What’s available right now
Real unit numbers with real move-in dates. If it’s on this page, you can tour it.
Updated 14 minutes ago Pricing and availability change throughout the day.
| Unit | Plan | Beds / baths | Size | Rent | Term | Available | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2101 | A1 | 1 / 1 | 638 sq ft | $1,250 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #2101 |
| #2101 | A2 | 1 / 1 | 640 sq ft | $1,095 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #2101 |
| #2101 | A3 | 1 / 1 | 722 sq ft | $1,195 | 12 mo | 12 Sep 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A3 | 1 / 1 | 722 sq ft | $1,215 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #2202 |
| #2101 | A4 | 1 / 1 | 735 sq ft | $1,400 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #2101 |
| #2101 | A5 | 1 / 1 | 757 sq ft | $1,340 | 12 mo | 12 Sep 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A5 | 1 / 1 | 757 sq ft | $1,360 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #2202 |
| #2101 | A6 | 1 / 1 | 826 sq ft | $1,330 | 12 mo | 1 Sep 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A6 | 1 / 1 | 826 sq ft | $1,350 | 12 mo | 12 Sep 2026 | Tour unit #2202 |
| #2101 | A7 | 1 / 1 | 835 sq ft | $1,295 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A7 | 1 / 1 | 835 sq ft | $1,315 | 12 mo | 1 Sep 2026 | Tour unit #2202 |
| #2101 | A9 | 1 / 1 | 854 sq ft | $1,295 | 12 mo | 10 Oct 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A9 | 1 / 1 | 854 sq ft | $1,315 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #2202 |
| #2101 | A10 | 1 / 1 | 859 sq ft | $1,290 | 12 mo | 10 Oct 2026 | Tour unit #2101 |
| #2202 | A10 | 1 / 1 | 859 sq ft | $1,310 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #2202 |
| #3102 | B1 | 2 / 1 | 1,035 sq ft | $1,500 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #3102 |
| #3203 | B1 | 2 / 1 | 1,035 sq ft | $1,520 | 12 mo | 1 Sep 2026 | Tour unit #3203 |
| #3102 | B2 | 2 / 2 | 1,122 sq ft | $1,595 | 12 mo | 12 Sep 2026 | Tour unit #3102 |
| #3203 | B2 | 2 / 2 | 1,122 sq ft | $1,615 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #3203 |
| #3102 | B3 | 2 / 2 | 1,145 sq ft | $1,665 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #3102 |
| #3203 | B3 | 2 / 2 | 1,145 sq ft | $1,685 | 12 mo | 1 Sep 2026 | Tour unit #3203 |
| #3102 | B4 | 2 / 2 | 1,289 sq ft | $1,603 | 12 mo | 10 Oct 2026 | Tour unit #3102 |
| #3203 | B4 | 2 / 2 | 1,289 sq ft | $1,623 | 12 mo | 15 Aug 2026 | Tour unit #3203 |
| #3102 | B5 | 2 / 2 | 1,418 sq ft | $1,875 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #3102 |
| #3102 | B6 | 2 / 2 | 1,498 sq ft | $1,950 | 12 mo | 28 Sep 2026 | Tour unit #3102 |
Rent shown is the base monthly rate for a 12-month lease. Utilities, parking and pet fees are quoted separately. Shorter lease terms carry a premium. Rates are not held until an application is submitted and approved.
Nothing quite right?
Homes come back on the market every week, usually 60 days before the current resident moves out. Tell us what you need and we’ll call you the day it lists.
